Personakt
(312:1:6:2:6:1:10) Anna Jönsdotter
Blev 62 år.
Född:
1844-01-08 Spjutstorp
1)
Död:
1906-08-13 Fågeltofta
Äktenskap med
312:1:6:2:6:1:10 Nils Trulsson (1848 - 1912)
Vigsel:
1870 Fågeltofta
Barn:
312:1:6:2:6:1:10:1 Olof Nilsson (1871 - 1871)
312:1:6:2:6:1:10:2 Per Nilsson (1874 - 1949)
312:1:6:2:6:1:10:3 Johanna Nilsdotter (1877 - 1960)
312:1:6:2:6:1:10:4 Johan Nilsson (1879 - 1900)
312:1:6:2:6:1:10:5 Maria Nilsson (1882 - 1882)
312:1:6:2:6:1:10:6 Ola Nilsson (1884 - 1904)
Källor
1)
Hedeberga
<< Startsida