Personakt
(312:4:4:1:11) Anna Jönsdotter
Blev 68 år.
Född:
1814-04-23 Spjutstorp
1)
Död:
1882-10-27 Fågeltofta
2)
Barn med
312:4:4:1:11 Pehr Torkelsson (1809 - 1885)
Barn:
312:4:4:1:11:1 Ingar Persdotter (1835 - )
312:4:4:1:11:2 Nils Persson (1837 - 1898)
312:4:4:1:11:3 Mårten Persson (1841 - 1911)
312:4:4:1:11:4 Jöns Persson (1845 - 1845)
312:4:4:1:11:5 Jöns Persson (1849 - 1852)
312:4:4:1:11:6 Hanna Persson (1852 - 1911)
312:4:4:1:11:7 Torkel (Persson) Peterson (1855 - 1931)
Källor
1)
Romahus
2)
Bontofta 8
<< Startsida