Personakt
(312:1:6:3:1:4:4) Anna Olsson
Blev 59 år.
Född:
1866-01-25 Frenninge
Död:
1925-05-28 Frenninge
Äktenskap med
312:1:6:3:1:4:4 Anders Jönsson (1862 - 1907)
Vigsel:
1891-02-27 Frenninge
Barn:
312:1:6:3:1:4:4:1 Elin Andersson (1891 - 1908)
312:1:6:3:1:4:4:2 Emmy Andersson (1893 - 1920)
312:1:6:3:1:4:4:3 Johanna Andersson (1896 - 1943)
312:1:6:3:1:4:4:4 Sofia Andersson (1898 - 1993)
312:1:6:3:1:4:4:5 Marta Andersson (1901 - 1906)
312:1:6:3:1:4:4:6 Anna Andersson (1904 - 1905)
<< Startsida