Personakt
(32:3) Karna Persdotter
Blev 59 år.
Född:
1817-04-30 S.Mellby
Död:
1876-11-28 S.Mellby
1)
Äktenskap med
32:3 Nils Eneberg (1821 - 1884)
Vigsel:
1843 Eljaröd
Barn:
32:3:1 Per Eneberg (1843 - 1863)
32:3:2 Else Eneberg (1845 - 1929)
32:3:3 Anna Eneberg (1848 - 1928)
32:3:4 Johannes Eneberg (1852 - 1871)
(32:3) Sissa Eneberg (1856 - 1857)
(32:3) Sissa Eneberg (1858 - 1862)
Källor
1)
Bästekille 13
<< Startsida