Personakt

(78:2:4) Hanna Nilsdotter

Blev 48 år.

Född:1824-09-05 Vitaby 1)
Död:1872-10-19 Vitaby 2)

Äktenskap med 78:2:4 Ola Olsson (1821 - 1902)

Vigsel:1845

Barn:
78:2:4:1 Ola Olsson (1846 - 1925)
78:2:4:2 Karna Olsdotter (1849 - 1926)
78:2:4:3 Hanna Olsdotter (1852 - 1872)
78:2:4:4 Elna Olsdotter (1856 - 1929)
78:2:4:5 Per Olsson (1859 - 1881)
78:2:4:6 Nils Olsson (1861 - 1946)

Källor

1)Hjälmaröd 9
  
2)Hjälmaröd 15